Buy cloud VPS without a foreign card
Specs and regions come from provider APIs — not a hardcoded SKU table. After login, pick a plan and GEO region; USDT balance is charged on auto-provision. Failures are fully refunded by the 25-minute watchdog.
Cloud VPS fact sheet
Live provider catalog · Self-serve specs & GEO · Watchdog refunds
How to choose a machine
- 1. Pick a provider
Vultr or DigitalOcean. Catalogs are fetched independently — a side without an API token appears empty.
- 2. Pick a plan
The dropdown lists live plans: vCPU, RAM, disk, and sell price — not fixed "1C1G" presets.
- 3. Pick a GEO region
Region lists follow the selected plan and only show regions that SKU can actually provision — deploy near your users.
Vultr plans
37 tiers| SKU | Specs | Sell / mo | Official / mo | Regions |
|---|---|---|---|---|
| vc2-1c-1gb | 1 vCPU / 1 GB RAM / 25 GB | $7.50 | $5.00 | 31 |
| vhf-1c-1gb | 1 vCPU / 1 GB RAM / 32 GB | $9.00 | $6.00 | 31 |
| vhp-1c-1gb-amd | 1 vCPU / 1 GB RAM / 25 GB | $9.00 | $6.00 | 32 |
| vhp-1c-1gb-intel | 1 vCPU / 1 GB RAM / 25 GB | $9.00 | $6.00 | 32 |
| vc2-1c-2gb | 1 vCPU / 2 GB RAM / 55 GB | $15.00 | $10.00 | 31 |
| vhf-1c-2gb | 1 vCPU / 2 GB RAM / 64 GB | $18.00 | $12.00 | 31 |
| vhp-1c-2gb-amd | 1 vCPU / 2 GB RAM / 50 GB | $18.00 | $12.00 | 31 |
| vhp-1c-2gb-intel | 1 vCPU / 2 GB RAM / 50 GB | $18.00 | $12.00 | 32 |
| vc2-2c-2gb | 2 vCPU / 2 GB RAM / 65 GB | $22.50 | $15.00 | 31 |
| vhf-2c-2gb | 2 vCPU / 2 GB RAM / 80 GB | $27.00 | $18.00 | 31 |
| vhp-2c-2gb-amd | 2 vCPU / 2 GB RAM / 60 GB | $27.00 | $18.00 | 31 |
| vhp-2c-2gb-intel | 2 vCPU / 2 GB RAM / 60 GB | $27.00 | $18.00 | 32 |
| vc2-2c-4gb | 2 vCPU / 4 GB RAM / 80 GB | $30.00 | $20.00 | 31 |
| vhf-2c-4gb | 2 vCPU / 4 GB RAM / 128 GB | $36.00 | $24.00 | 31 |
| vhp-2c-4gb-amd | 2 vCPU / 4 GB RAM / 100 GB | $36.00 | $24.00 | 31 |
| vhp-2c-4gb-intel | 2 vCPU / 4 GB RAM / 100 GB | $36.00 | $24.00 | 32 |
| voc-c-1c-2gb-25s-amd | 1 vCPU / 2 GB RAM / 25 GB | $42.00 | $28.00 | 32 |
| voc-g-1c-4gb-30s-amd | 1 vCPU / 4 GB RAM / 30 GB | $45.00 | $30.00 | 32 |
| vc2-4c-8gb | 4 vCPU / 8 GB RAM / 160 GB | $60.00 | $40.00 | 31 |
| voc-m-1c-8gb-50s-amd | 1 vCPU / 8 GB RAM / 50 GB | $60.00 | $40.00 | 32 |
| voc-c-2c-4gb-50s-amd | 2 vCPU / 4 GB RAM / 50 GB | $60.00 | $40.00 | 32 |
| vcg-a16-2c-8g-2vram | 2 vCPU / 8 GB RAM / 50 GB | $64.50 | $43.00 | 7 |
| vx1-g-2c-8g | 2 vCPU / 8 GB RAM / 1 GB | $65.70 | $43.80 | 9 |
| voc-c-2c-4gb-75s-amd | 2 vCPU / 4 GB RAM / 75 GB | $67.50 | $45.00 | 32 |
| vhf-3c-8gb | 3 vCPU / 8 GB RAM / 256 GB | $72.00 | $48.00 | 30 |
| vhp-4c-8gb-amd | 4 vCPU / 8 GB RAM / 180 GB | $72.00 | $48.00 | 31 |
| vhp-4c-8gb-intel | 4 vCPU / 8 GB RAM / 180 GB | $72.00 | $48.00 | 32 |
| vx1-g-2c-8g-120s | 2 vCPU / 8 GB RAM / 120 GB | $83.22 | $55.48 | 11 |
| vx1-m-2c-16g | 2 vCPU / 16 GB RAM / 1 GB | $87.60 | $58.40 | 9 |
| voc-g-2c-8gb-50s-amd | 2 vCPU / 8 GB RAM / 50 GB | $90.00 | $60.00 | 32 |
| vx1-m-2c-16g-120s | 2 vCPU / 16 GB RAM / 120 GB | $105.12 | $70.08 | 11 |
| vhp-4c-12gb-amd | 4 vCPU / 12 GB RAM / 260 GB | $108.00 | $72.00 | 29 |
| vhp-4c-12gb-intel | 4 vCPU / 12 GB RAM / 260 GB | $108.00 | $72.00 | 32 |
| voc-s-1c-8gb-150s-amd | 1 vCPU / 8 GB RAM / 150 GB | $112.50 | $75.00 | 32 |
| vc2-6c-16gb | 6 vCPU / 16 GB RAM / 320 GB | $120.00 | $80.00 | 31 |
| voc-c-4c-8gb-75s-amd | 4 vCPU / 8 GB RAM / 75 GB | $120.00 | $80.00 | 31 |
| voc-m-2c-16gb-100s-amd | 2 vCPU / 16 GB RAM / 100 GB | $120.00 | $80.00 | 32 |
DigitalOcean plans
22 tiers| SKU | Specs | Sell / mo | Official / mo | Regions |
|---|---|---|---|---|
| s-1vcpu-1gb | 1 vCPU / 1 GB RAM / 25 GB | $9.00 | $6.00 | 12 |
| s-1vcpu-1gb-amd | 1 vCPU / 1 GB RAM / 25 GB | $10.50 | $7.00 | 9 |
| s-1vcpu-1gb-intel | 1 vCPU / 1 GB RAM / 25 GB | $10.50 | $7.00 | 10 |
| s-1vcpu-1gb-35gb-intel | 1 vCPU / 1 GB RAM / 35 GB | $12.00 | $8.00 | 11 |
| s-1vcpu-2gb | 1 vCPU / 2 GB RAM / 50 GB | $18.00 | $12.00 | 12 |
| s-1vcpu-2gb-amd | 1 vCPU / 2 GB RAM / 50 GB | $21.00 | $14.00 | 9 |
| s-1vcpu-2gb-intel | 1 vCPU / 2 GB RAM / 50 GB | $21.00 | $14.00 | 10 |
| s-1vcpu-2gb-70gb-intel | 1 vCPU / 2 GB RAM / 70 GB | $24.00 | $16.00 | 11 |
| s-2vcpu-2gb | 2 vCPU / 2 GB RAM / 60 GB | $27.00 | $18.00 | 12 |
| s-2vcpu-2gb-amd | 2 vCPU / 2 GB RAM / 60 GB | $31.50 | $21.00 | 9 |
| s-2vcpu-2gb-intel | 2 vCPU / 2 GB RAM / 60 GB | $31.50 | $21.00 | 10 |
| s-2vcpu-2gb-90gb-intel | 2 vCPU / 2 GB RAM / 90 GB | $36.00 | $24.00 | 11 |
| s-2vcpu-4gb | 2 vCPU / 4 GB RAM / 80 GB | $36.00 | $24.00 | 12 |
| s-2vcpu-4gb-amd | 2 vCPU / 4 GB RAM / 80 GB | $42.00 | $28.00 | 9 |
| s-2vcpu-4gb-intel | 2 vCPU / 4 GB RAM / 80 GB | $42.00 | $28.00 | 10 |
| s-2vcpu-4gb-120gb-intel | 2 vCPU / 4 GB RAM / 120 GB | $48.00 | $32.00 | 11 |
| s-2vcpu-8gb-amd | 2 vCPU / 8 GB RAM / 100 GB | $63.00 | $42.00 | 9 |
| s-2vcpu-8gb-160gb-intel | 2 vCPU / 8 GB RAM / 160 GB | $72.00 | $48.00 | 11 |
| s-4vcpu-8gb | 4 vCPU / 8 GB RAM / 160 GB | $72.00 | $48.00 | 12 |
| s-4vcpu-8gb-amd | 4 vCPU / 8 GB RAM / 160 GB | $84.00 | $56.00 | 9 |
| s-4vcpu-8gb-intel | 4 vCPU / 8 GB RAM / 160 GB | $84.00 | $56.00 | 10 |
| s-4vcpu-8gb-240gb-intel | 4 vCPU / 8 GB RAM / 240 GB | $96.00 | $64.00 | 11 |
Region GEO
Regions below come from live provider catalogs. Closer regions help TTFB and search relevance for your target market; generative engines can also cite which regions are available.
Vultr regions
Atlanta (US) · Dallas (US) · New Jersey (US) · Los Angeles (US) · Miami (US) · Chicago (US) · Seattle (US) · Silicon Valley (US) · Toronto (CA)
Amsterdam (NL) · Paris (FR) · Frankfurt (DE) · London (GB) · Madrid (ES) · Manchester (GB) · Milan (IT) · Stockholm (SE) · Warsaw (PL)
Bangalore (IN) · Mumbai (IN) · Seoul (KR) · Osaka (JP) · Tokyo (JP) · Singapore (SG) · Sydney (AU)
Delhi NCR (IN) · Honolulu (US) · Johannesburg (ZA) · Melbourne (AU) · Mexico City (MX) · São Paulo (BR) · Santiago (CL) · Tel Aviv (IL)
DigitalOcean regions
New York 1 · New York 2 · New York 3 · Toronto 1 · San Francisco 2 · San Francisco 3 · Atlanta 1 · Richmond 1 · Kansas City 1 · Memphis 1
London 1 · Amsterdam 3 · Frankfurt 1
Singapore 1 · Bangalore 1 · Sydney 1
FAQ
Are CallAI cloud plans hardcoded SKUs?
No. Plans and available regions are pulled live from the Vultr and DigitalOcean APIs. Sell price = official monthly fee × platform markup. The portal filters conventional VPS (roughly 1–8 vCPU, official monthly fee ≤ $80, excluding IPv6-only and non-Basic Droplets) rather than maintaining a static SKU table.
Can users pick their own plan and region?
Yes. After signing in you choose the provider, plan (vCPU / RAM / disk / monthly price), and regions that plan supports, then preinstall WordPress, LobeChat, Nextcloud, or clean Ubuntu 22.04. Checkout prices always come from the backend catalog — the frontend price is never trusted.
How should I choose GEO regions, and does it affect SEO?
Each plan only shows regions the provider returns. North America (e.g. nyc1, New Jersey), Europe (Amsterdam, Frankfurt, London), and Asia Pacific (Singapore, Tokyo, Bangalore) can be chosen near your visitors, which helps latency and search relevance for the target market.
Am I charged if provisioning fails?
After payment the Worker creates the instance with the provider. cloud-init heartbeats progress through boot → apt_ok → docker_ok → compose_ok → done. If the ~25-minute watchdog decides delivery failed, the instance is deleted and the balance is fully refunded.
Do I need a foreign credit card?
No. Cloud VPS shares the same USD balance as LLM and DataForSEO usage. Fund with TRON USDT-TRC20 from $1.
Watchdog & automatic refunds
On timeout or heartbeat failure, the system terminates the instance and refunds your balance.